fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| Sberbank of Russian Federation | 8,78% |
| Mobile Telesystems OJSC (ADR) | 7,76% |
| Lukoil Holding | 6,38% |
| OJSC Pharmstandard | 5,68% |
| Cherkizovo Group OJSC | 5,68% |
| Russland | 100,00% |
| Aktien | 100,00% |
| Energie | 26,00% |
| Grundstoffe | 17,70% |
| Finanzen | 16,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 15,80% |
| Konsumgüter | 8,30% |
