fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 80,05 € | +0,09 € | +0,11% |
| Letzte Ausschüttung | 2,35 € (01.04.2010) |
| Zwischengewinn | 1,12 € |
| ISIN: | AT0000996681 |
| WKN: | 926452 |
| Gesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team |
| Depotbank: | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 16.12.1996 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 458,51 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 61 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 3,96% |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,50% |
| TER p.a. (31.01.2010): | 0,57% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 340KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 203KB)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Dieser Fonds investiert ausschließlich in Euro-Anleihen mit ausgezeichneter Bonität. Ins Portfolio werden überwiegend Staatsanleihen aufgenommen, andere Anleihen ausgezeichneter Schuldner dienen zur Ertragsoptimierung.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,01% |
| 1 Monat: | +0,53% |
| 3 Monate: | +1,23% |
| 6 Monate: | +2,81% |
| seit Jahresbeginn: | +4,21% |
| 1 Jahr: | +8,67% |
| 3 Jahre: | +19,07% |
| 5 Jahre: | +18,39% |
| 10 Jahre: | +66,76% |
| seit Auflage: | +101,85% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 2,86% | 2,94% |
| Volatilität (3 Jahre): | 3,53% | 3,95% |
| Jahreshoch: | 81,58 € | |
| Jahrestief: | 78,86 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 81,58 € | |
| 12-Monats-Tief: | 75,83 € | |
| Sharpe Ratio: | 3,34 | 2,18 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,39% | 3,59% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,07 | 0,22 |
| Information Ratio: | 0,81 | -0,37 |
| Beta (1 Jahr): | 0,10 | 0,26 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 95,66 | 14,41 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,65% | -5,22% |
