fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| nicht bewertet |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 75,28 € | +0,04 € | +0,05% |
| ISIN: | AT0000811260 |
| WKN: | 982657 |
| Gesellschaft: | Pioneer Investments Austria GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Capital Invest Team |
| Depotbank: | UniCredit Bank Austria AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.12.1998 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 84,83 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,24% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| TER p.a. (16.10.2007): | 0,33% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 181KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2008) (PDF, 29KB)
Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Pioneer Investments Austria GmbH: | 3-Monats-Euribor |
Der Fonds ist ein geldmarktnaher Fonds, der ausschließlich in kurzfristige Euro-Rentenwerte und Geldmarktinstrumente (Rating AAA bis AA)investiert.
Der Fonds wird a 13.08.10 mit dem Pioneer Funds Austria - Euro Liquid (T) (ISIN AT0000506159) verschmolzen.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,07% |
| 1 Monat: | +0,12% |
| 3 Monate: | -0,11% |
| 6 Monate: | +1,17% |
| seit Jahresbeginn: | +1,99% |
| 1 Jahr: | +6,28% |
| 3 Jahre: | -7,80% |
| 5 Jahre: | -2,83% |
| 10 Jahre: | +15,17% |
| seit Auflage: | +14,93% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 4,81% | 6,24% |
| Volatilität (3 Jahre): | 6,92% | 10,96% |
| Jahreshoch: | 75,48 € | |
| Jahrestief: | 73,74 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 75,48 € | |
| 12-Monats-Tief: | 71,36 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,02 | 2,51 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,75% | 6,84% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,29 | -0,46 |
| Information Ratio: | 0,52 | 0,79 |
| Beta (1 Jahr): | -0,69 | -1,43 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -14,12 | -5,57 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -20,06% | -24,75% |
