fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
1. Vermögensbildungs. I (DWS Investment GmbH)
2. DWS Top Dividende (DWS Investment GmbH)
3. DWS Top 50 Asien (DWS Investment GmbH)
4. DWS Investa (DWS Investment GmbH)
5. DWS BRIC Plus LC (DWS Investment S.A.)
6. DWS Akkumula (DWS Investment GmbH)
7. DWS BRIC Plus LD (DWS Investment S.A.)
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| BSF LatinAmOppA2 USD | +4,57% | +11,58% | +215,77% | n.v. | n.v. |
| EasterEurope SmCap C | +20,77% | +6,15% | +198,70% | -24,07% | n.v. |
| NESTOR Australien | +9,04% | +8,74% | +194,17% | -9,33% | +70,11% |
| JPM Russia A acc USD | +13,42% | +9,25% | +181,13% | -18,21% | n.v. |
| Russland-Aktien A St | +19,06% | +11,52% | +181,00% | n.v. | n.v. |
| Russland-Aktien VTSt | +19,06% | +11,53% | +180,96% | n.v. | n.v. |
| JPM Russia A dis USD | +13,38% | +9,24% | +180,89% | -18,20% | n.v. |
| SEB Russia Fund | +14,94% | +10,17% | +179,31% | -4,49% | n.v. |
| JPM Russia D acc USD | +13,19% | +9,19% | +178,55% | n.v. | n.v. |
| Russian Eqts-P Distr | +17,99% | +12,48% | +177,36% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro High Yield D1 | +5,97% | +1,91% | +141,46% | -2,09% | n.v. |
| Euro High Yield A1 | +6,20% | +2,11% | +138,68% | -2,78% | +13,25% |
| Euro High Yield B1 | +5,96% | +2,20% | +136,45% | -6,05% | +6,99% |
| Euro High Yield A2 | +6,16% | +2,20% | +136,04% | -2,86% | +13,23% |
| Euro High Yield B2 | +5,95% | +2,10% | +133,83% | -6,23% | +6,93% |
| InvGradValuBds EUR R | +9,26% | +3,29% | +132,01% | -2,41% | n.v. |
| High Yield Bond D1 | +5,61% | +1,59% | +119,69% | -4,46% | n.v. |
| EUR HighYld A EUR ND | +6,72% | +3,67% | +119,13% | +17,28% | n.v. |
| Europe Converge. Bds | +14,74% | +6,72% | +113,98% | +17,66% | +28,83% |
| Eur Stra Bd A EUR ND | +9,41% | +3,84% | +109,51% | +23,23% | +31,52% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEAL GLOBAL | +3,78% | +7,41% | +126,17% | -19,19% | +22,04% |
| Globo I (T) | +14,87% | +11,97% | +116,20% | +3,92% | n.v. |
| Vermverw Gbl Dynamic | +1,95% | +9,76% | +111,97% | n.v. | n.v. |
| PanEurop High Inc At | +6,36% | +4,33% | +96,41% | +15,55% | n.v. |
| PanEurop High Inc Aa | +5,01% | +3,01% | +94,16% | +14,09% | n.v. |
| GblEmMkt Oppo A thes | +4,35% | +5,50% | +85,51% | +28,26% | n.v. |
| EmMkts BalancPortf A | +6,28% | +7,05% | +85,27% | -1,38% | n.v. |
| GblEmMktOppo EUR A t | +4,23% | +5,37% | +85,25% | +27,51% | n.v. |
| GblEmMkt Oppo B thes | +4,24% | +5,51% | +84,48% | +25,84% | n.v. |
| Deg Portf Priv Aktiv | +4,88% | +9,21% | +84,25% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerging-Mix DF | +7,01% | +9,36% | +94,52% | +3,20% | +65,13% |
| EmergingSar - Global | +6,30% | +7,34% | +85,26% | +1,49% | +65,25% |
| Global Property (A) | +6,66% | +10,21% | +84,42% | -48,12% | -16,73% |
| Global Property (T) | +6,66% | +10,21% | +84,41% | -48,12% | -16,73% |
| Multi Asia Active P | +5,62% | +8,63% | +80,27% | n.v. | n.v. |
| Best Em. Mkts Conce. | +5,22% | +8,73% | +79,63% | -5,43% | +49,86% |
| AXA Portfolio 3 | +5,63% | +8,25% | +79,44% | +3,15% | +58,87% |
| Shedlin Warrior Fd B | +5,83% | +8,36% | +76,64% | -20,03% | n.v. |
| HSBC Tr Asien Top In | +4,63% | +8,40% | +74,36% | -0,22% | +34,03% |
| RP Gbl Mkt Selec R D | +6,10% | +8,32% | +73,65% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| LPXMM PRIV.EQT ETF1C | +13,46% | +10,32% | +161,85% | n.v. | n.v. |
| iShS&PListdPrivEquit | +15,94% | +11,93% | +152,43% | n.v. | n.v. |
| S&P Listed Priv Eqty | +15,94% | +11,93% | +152,43% | n.v. | n.v. |
| DJ Turkey Titans 20 | +2,33% | +2,02% | +143,24% | n.v. | n.v. |
| LYXOR ETF Turkey | +1,01% | +1,49% | +140,10% | +23,53% | n.v. |
| ETF PrivateEqtyLPX50 | +9,80% | +6,21% | +139,85% | -56,55% | n.v. |
| Gbl Listed Priv.Equ. | +12,54% | +9,60% | +135,14% | n.v. | n.v. |
| iShar MSCI Turkey DE | +1,35% | +2,65% | +134,68% | +16,05% | n.v. |
| iShares MSCI Turkey | +1,35% | +2,65% | +134,68% | +16,05% | n.v. |
| CStETF DJ EURST50Lev | -5,92% | +15,05% | +134,23% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Intl. Derivatives A | +0,78% | +15,07% | +171,43% | n.v. | n.v. |
| 130/30 EmeMktsEqts D | +5,35% | +8,92% | +97,24% | n.v. | n.v. |
| AKZENT Inv 1-Bonus 1 | +0,93% | -1,69% | +93,59% | n.v. | n.v. |
| DB Dyn Akt. Plus R1d | -1,48% | +5,78% | +84,91% | -4,41% | n.v. |
| DB Dyn Akt. Plus R1C | -1,48% | +5,78% | +84,89% | -4,41% | n.v. |
| DB DynAkt.Plus R1C-A | -1,63% | +5,71% | +83,43% | -6,65% | n.v. |
| Deka-DeepDiscount 2y | +1,84% | +2,74% | +77,14% | n.v. | n.v. |
| SLI Bonus Tracker B1 | +5,09% | +9,39% | +76,95% | n.v. | n.v. |
| US Equities 130/30 P | +8,22% | +7,32% | +64,76% | n.v. | n.v. |
| Top DivideX Bon 2012 | +0,52% | +14,24% | +63,39% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Money Market AUD | +7,84% | +3,65% | +35,42% | +30,90% | +45,21% |
| Money Market Fd AUD | +7,85% | +3,65% | +35,18% | +30,41% | +44,86% |
| Fidelity AUD Curren. | +7,74% | +3,61% | +34,51% | +28,69% | +41,27% |
| CASH EMERGING-MKTS T | +1,49% | +2,21% | +30,41% | +7,69% | n.v. |
| CASH EM.-MKTS VT EUR | +1,49% | +2,20% | +30,41% | +7,67% | n.v. |
| CASH EMERGING-MKTS A | +1,49% | +2,20% | +30,40% | +7,70% | n.v. |
| CASH EM.-MKTS VT HUF | +1,32% | +1,83% | +28,61% | +7,78% | n.v. |
| UniMon.Mkt:EUR-Corp. | +3,21% | +0,95% | +28,58% | -20,36% | n.v. |
| Deka-EuroFlex Pl. CF | +10,11% | +1,59% | +22,69% | -25,23% | -21,29% |
| Deka-EuroFlex-Pl. TF | +10,09% | +1,58% | +22,60% | -25,80% | -22,44% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| RollingStepDown Expr | +0,23% | +1,45% | +44,25% | n.v. | n.v. |
| Haspa Ziel 2021-2024 | +2,05% | +5,51% | +40,55% | n.v. | n.v. |
| DWSGarant 80 Dynamic | +3,70% | +6,50% | +39,41% | n.v. | n.v. |
| AL DWS GlobalAktiv+ | +3,88% | +5,39% | +38,11% | n.v. | n.v. |
| Inv.Vermög.Strategie | +3,01% | +6,39% | +37,59% | n.v. | n.v. |
| Safe Growth W4 C | +2,50% | +4,52% | +35,75% | +5,05% | +27,71% |
| Active Click Bala. C | +2,69% | +3,62% | +34,44% | -13,98% | +3,13% |
| Safe Growth W1 C | +2,10% | +4,25% | +33,67% | +8,36% | +34,84% |
| TargetClickFd 2052 A | +2,08% | +5,22% | +27,84% | -10,27% | +17,27% |
| TargetClickFd 2054 A | +2,09% | +5,46% | +27,28% | -10,71% | +17,18% |
Es gibt mehr als 18.000 Fonds in Deutschland und nur wenige gehören zu den Besten. Ist Ihr Fonds auch dabei?
Alles schaut in rund 90 Tagen nach Afrika
In rund 90 Tagen beginnt sie, die Fußball-WM in Südafrika. Es ist das erste Mal, dass der afrikanische Kontinent ein solches Sport-Megaereignis stemmt. Massive Investitionen wurden getätigt, die sich auch langfristig positiv auf die Infrastruktur Südafrikas auswirken werden. Zudem kann die Fußball-WM, vorausgesetzt, es geht alles ohne größere Pannen über die Bühne, zu einem enormen Imagegewinn führen. Schließlich schaut die gesamte Weltöffentlichkeit während dieser Zeit auf diesen Kontinent, der oft mit Krieg, Vertreibung und Hungerkatastrophen assoziiert wird.
1. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
2. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)
3. Global Basics A (M&G Investment Funds)
4. CarmInvestissement A (CARMIGNAC GESTION)
5. SEB ImmoInvest P (SEB Investment GmbH)
6. World Mining A2 USD (BlackRock (Lux) S.A.)
7. Vermögensbildungs. I (DWS Investment GmbH)
8. World Mining A2 EUR (BlackRock (Lux) S.A.)
9. Growth Euro A acc (Franklin Templeton)
10. DWS Top Dividende (DWS Investment GmbH)
Erfolgreichste Fonds im:
ANZEIGE