fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
1. Vermögensbildungs. I (DWS Investment GmbH)
2. DWS Top Dividende (DWS Investment GmbH)
3. DWS Top 50 Asien (DWS Investment GmbH)
4. DWS Investa (DWS Investment GmbH)
5. DWS Akkumula (DWS Investment GmbH)
6. Astra-Fonds (DWS Investment GmbH)
7. DWS BRIC Plus LC (DWS Investment S.A.)
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Russian Eqts-P Distr | +8,66% | +0,02% | +219,20% | n.v. | n.v. |
| Russian Eqts-P Cap | +8,65% | +0,02% | +219,19% | n.v. | n.v. |
| RussianEqts-P CapEUR | +7,18% | -0,25% | +218,15% | n.v. | n.v. |
| Russian Eqts-R | +8,58% | -0,04% | +217,18% | n.v. | n.v. |
| Russian Eqts-R-EUR | +7,09% | -0,32% | +216,19% | n.v. | n.v. |
| RussianEqts-P DisGBP | +6,52% | -0,91% | +215,46% | n.v. | n.v. |
| Russland-Aktien A St | +9,79% | +5,46% | +212,49% | n.v. | n.v. |
| Russland-Aktien VTSt | +9,79% | +5,46% | +212,47% | n.v. | n.v. |
| Russia Stock (VT) AT | +7,90% | +0,88% | +207,63% | -20,49% | +101,88% |
| Russia Stock (T) | +7,91% | +0,87% | +207,52% | -20,49% | +101,84% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro High Yield D1 | +4,65% | -0,11% | +111,75% | -3,14% | n.v. |
| Euro High Yield A1 | +4,95% | +0,03% | +108,99% | -3,75% | +13,89% |
| Euro High Yield A2 | +4,95% | +0,07% | +108,62% | -3,84% | +13,87% |
| Euro High Yield B1 | +4,80% | -0,05% | +106,94% | -6,99% | +7,72% |
| Euro High Yield B2 | +4,86% | -0,08% | +106,60% | -7,05% | +7,56% |
| EUR HighYld A EUR ND | +4,17% | +1,21% | +106,27% | +14,83% | n.v. |
| High Yield Bond D1 | +4,67% | +0,35% | +96,28% | -6,08% | n.v. |
| Eur Stra Bd A EUR ND | +5,71% | +3,13% | +90,92% | +19,34% | +27,75% |
| HighYldVal Bds EUR R | +3,84% | +1,06% | +82,26% | +14,58% | n.v. |
| Eur HighYield BI-EUR | +4,04% | +0,61% | +81,74% | +18,69% | +39,07% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEAL GLOBAL | -4,95% | -11,92% | +81,10% | -29,95% | +12,36% |
| Globo I (T) | +3,15% | -3,18% | +80,02% | -10,20% | n.v. |
| PanEurop High Inc At | +1,33% | -2,38% | +65,04% | +8,11% | n.v. |
| GblEmMkt Oppo A thes | -2,23% | -6,07% | +63,69% | +15,66% | n.v. |
| GblEmMktOppo EUR A t | -2,66% | -5,48% | +63,60% | +15,23% | n.v. |
| EmMkts BalancPortf A | -0,50% | -3,74% | +63,17% | -9,83% | n.v. |
| GblEmMkt Oppo B thes | -2,36% | -6,18% | +62,60% | +13,55% | n.v. |
| PanEurop High Inc Aa | +1,33% | -2,36% | +62,46% | +6,50% | n.v. |
| GblEmMktOppo EUR B t | -2,71% | -5,58% | +62,43% | +12,97% | n.v. |
| Vermverw Gbl Dynamic | -8,22% | -12,13% | +59,71% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerging-Mix DF | +1,40% | -3,48% | +73,66% | -8,87% | +60,58% |
| GlobalMarkets Trends | -4,85% | -7,32% | +63,22% | n.v. | n.v. |
| Best Em. Mkts Conce. | -0,39% | -4,59% | +59,19% | -16,85% | +42,62% |
| AXA Portfolio 3 | +0,39% | -3,34% | +58,75% | -8,21% | +51,84% |
| Multi Asia Active P | -0,72% | -4,41% | +58,44% | n.v. | n.v. |
| Shedlin Warrior Fd B | -0,64% | -4,19% | +55,91% | -28,36% | n.v. |
| EmergingSar - Global | -1,31% | -5,23% | +55,72% | -10,51% | +54,27% |
| HSBC Tr Asien Top In | -1,64% | -5,58% | +51,18% | -11,45% | +22,94% |
| GlobalMarkets Growth | -5,22% | -7,82% | +50,71% | n.v. | n.v. |
| Global Opportunities | +2,90% | -0,20% | +48,95% | -5,29% | +34,71% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| DAXglobal Russia Idx | +8,85% | +0,58% | +134,44% | n.v. | n.v. |
| LYXOR ETF Russia A | +2,20% | -3,51% | +133,38% | -32,66% | n.v. |
| ComStETF MSCI Russia | +5,31% | +1,76% | +123,72% | n.v. | n.v. |
| MSCIRUSSIACAPP.ETF1D | +4,92% | +1,63% | +122,94% | n.v. | n.v. |
| MSCI Eastern Europe | +1,33% | -4,66% | +103,98% | -23,01% | n.v. |
| MSCI Easte Europe DE | +1,33% | -4,66% | +103,98% | -23,01% | n.v. |
| LYXOR ETF Turkey | +2,79% | -2,52% | +103,49% | +20,18% | n.v. |
| DJ Turkey Titans 20 | +7,40% | +1,15% | +103,17% | n.v. | n.v. |
| ComStETF MSCI EastE | +3,32% | -0,47% | +102,85% | n.v. | n.v. |
| MSCI ASIAexJAPAN ETF | -1,79% | -5,00% | +96,11% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 130/30 EmeMktsEqts D | -4,27% | -6,49% | +71,02% | n.v. | n.v. |
| Intl. Derivatives A | -14,49% | -18,80% | +54,08% | n.v. | n.v. |
| AKZENT Inv 1-Bonus 1 | +2,67% | -1,91% | +42,70% | n.v. | n.v. |
| EurExtensStrat A2EUR | -1,10% | -4,22% | +39,80% | n.v. | n.v. |
| SLI Bonus Tracker B1 | -3,08% | -4,37% | +39,50% | n.v. | n.v. |
| Deka-DeepDiscount 2y | -1,56% | -2,36% | +39,36% | n.v. | n.v. |
| DB Dyn Akt. Plus R1d | -7,27% | -9,11% | +38,71% | -11,88% | n.v. |
| DB Dyn Akt. Plus R1C | -7,28% | -9,11% | +38,71% | -11,89% | n.v. |
| ML Global Bonus | -4,28% | -4,87% | +38,46% | n.v. | n.v. |
| DB DynAkt.Plus R1C-A | -7,35% | -9,15% | +37,61% | -13,93% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Money Market AUD | +2,12% | -0,50% | +27,07% | +22,90% | +36,17% |
| Money Market Fd AUD | +2,13% | -0,48% | +26,69% | +22,44% | +35,85% |
| Fidelity AUD Curren. | +2,09% | -0,51% | +26,10% | +20,80% | +32,48% |
| CASH EMERGING-MKTS A | -0,59% | -1,70% | +23,13% | +5,94% | n.v. |
| CASH EM.-MKTS VT EUR | -0,59% | -1,70% | +23,12% | +5,92% | n.v. |
| CASH EMERGING-MKTS T | -0,60% | -1,71% | +23,12% | +5,93% | n.v. |
| CASH EM.-MKTS VT HUF | -0,91% | -1,98% | +22,74% | +5,89% | n.v. |
| UniMon.Mkt:EUR-Corp. | +2,27% | +1,44% | +21,81% | -20,87% | n.v. |
| Parvest ABS C | +4,84% | +4,21% | +21,01% | -36,12% | -32,78% |
| Parvest ABS D | +4,83% | +4,21% | +20,97% | -36,14% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Safe Growth W4 C | -2,84% | -4,97% | +28,50% | -2,79% | +19,79% |
| Haspa Ziel 2021-2024 | -1,52% | -3,38% | +23,08% | n.v. | n.v. |
| RollingStepDown Expr | -1,20% | -2,65% | +22,71% | n.v. | n.v. |
| Safe Balanced W4 C | -1,86% | -3,63% | +21,66% | +0,61% | +16,13% |
| DWSGarant 80 Dynamic | -3,40% | -5,02% | +20,49% | n.v. | n.v. |
| Total Ret Gara VT AT | +0,73% | -0,86% | +20,09% | +9,88% | n.v. |
| AL DWS GlobalAktiv+ | -1,55% | -3,35% | +19,47% | n.v. | n.v. |
| MS Aktien Protekt 5 | +0,91% | +0,53% | +18,58% | -3,30% | n.v. |
| Active Click Bala. C | -1,49% | -3,20% | +18,49% | -18,96% | -2,20% |
| Inv.Vermög.Strategie | -3,44% | -5,38% | +18,01% | n.v. | n.v. |
Es gibt mehr als 18.000 Fonds in Deutschland und nur wenige gehören zu den Besten. Ist Ihr Fonds auch dabei?
Gemanagte Wandelanleihen als Mischfonds-Alternative
Wandelanleihen oder auch Convertibles sind Rentenpapiere, die grundsätzlich wie auch klassische Anleihen eine feste Verzinsung liefern. Besondere Charakteristik dieser Gattung ist aber die Möglichkeit, diese Papiere während einer Wandlungsfrist je nach Marktlage auch in die entsprechende Aktie des Bond-Emittenten zu einem vorher festgelegten Verhältnis umwandeln zu können.
1. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
2. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)
3. Global Basics A (M&G Investment Funds)
4. SEB ImmoInvest P (SEB Investment GmbH)
5. CarmInvestissement A (CARMIGNAC GESTION)
6. World Mining A2 EUR (BlackRock (Lux) S.A.)
7. World Mining A2 USD (BlackRock (Lux) S.A.)
8. Ethna-AKTIV E A (LRI Invest S.A.)
9. Vermögensbildungs. I (DWS Investment GmbH)
10. Growth Euro A acc (Franklin Templeton)
Erfolgreichste Fonds im:
ANZEIGE